霍克RA系列铅酸电池
  霍克®阀控式密封铅酸蓄电池采用可靠的AGM技术生产,优质的材料,融合多年的蓄电池研究、生产经验,在蓄电池系统可靠性、安全性和高效性方面得到全面的提升。专于后备电源应用的RA系列电池,运用高纯度的铅极板,进口的隔膜,加强的纯铜极柱,使电池短时间大电流放电性能更加卓越,电池的设计寿命也达到15年以上。因此霍克®RA系列阀控式密封铅酸蓄电池在通信、电力、石化、冶金、金融中心、数据中心、地铁、会展展馆以及新能源等领域得到了广泛的应用。此产品具体参数规格敬请联系王泽龙!
  霍克®阀控式密封铅酸蓄电池采用可靠的AGM技术生产,优质的材料,融合多年的蓄电池研究、生产经验,在蓄电池系统可靠性、安全性和高效性方面得到全面的提升。专于后备电源应用的RA系列电池,运用高纯度的铅极板,进口的隔膜,加强的纯铜极柱,使电池短时间大电流放电性能更加卓越,电池的设计寿命也达到15年以上。因此霍克®RA系列阀控式密封铅酸蓄电池在通信、电力、石化、冶金、金融中心、数据中心、地铁、会展展馆以及新能源等领域得到了广泛的应用。
 
	
		
			规格型号  
			
				
					
					
					
					
					
					
					
				
				
					
						| 型号 | 
						额定 电压 | 
						容量 (10 hr 率 AH)  | 
						内阻 (mΩ) | 
						最大放电电流 (A 5sec) | 
						长 | 
						宽 | 
						高 | 
						重量 | 
						端子 | 
					 
					
						| mm. | 
						mm. | 
						mm. | 
						kg. | 
					 
					
						|  RA6-100H | 
						6V | 
						100 | 
						2.0 | 
						1000.0 | 
						194.0 | 
						170.0 | 
						210.0 | 
						16.5 | 
						F14 | 
					 
					
						|  RA6-200H | 
						200 | 
						4.0 | 
						2000.0 | 
						322.0 | 
						177.5 | 
						247.0 | 
						29.0 | 
						F14/F16 | 
					 
					
						|  RA12-33H | 
						12V | 
						33.0 | 
						9.0 | 
						330.0 | 
						195.0 | 
						130.0 | 
						180.0 | 
						10.2 | 
						F7/F11 | 
					 
					
						|  RA12-38H | 
						38.0 | 
						8.0 | 
						380.0 | 
						198.0 | 
						166.0 | 
						171.0 | 
						12.8 | 
						F4/F11 | 
					 
					
						|  RA12-40H | 
						40.0 | 
						8.0 | 
						400.0 | 
						198.0 | 
						166.0 | 
						171.0 | 
						13.0 | 
						F4/F11 | 
					 
					
						|  RA12-45H | 
						45.0 | 
						8.0 | 
						450.0 | 
						198.0 | 
						166.0 | 
						171.0 | 
						13.5 | 
						F4/F11 | 
					 
					
						|  RA12-55H | 
						55.0 | 
						6.0 | 
						550.0 | 
						229.0 | 
						138.0 | 
						235.0 | 
						18.0 | 
						F11/F15 | 
					 
					
						|  RA12-60H | 
						60.0 | 
						6.0 | 
						600.0 | 
						260.0 | 
						169.0 | 
						235.0 | 
						20.5 | 
						F11/F15 | 
					 
					
						|  RA12-65H | 
						65.0 | 
						6.0 | 
						650.0 | 
						349.8 | 
						166.0 | 
						174.0 | 
						22.0 | 
						F5/F11 | 
					 
					
						|  RA12-70H | 
						70.0 | 
						6.0 | 
						700.0 | 
						350.0 | 
						167.0 | 
						183.0 | 
						22.5 | 
						F5/F11 | 
					 
					
						|  RA12-80H | 
						80.0 | 
						5.5 | 
						800.0 | 
						350.0 | 
						167.0 | 
						183.0 | 
						24.0 | 
						F5/F12 | 
					 
					
						|  RA12-90H | 
						90.0 | 
						5.2 | 
						900.0 | 
						306.5 | 
						168.5 | 
						235.0 | 
						28.5 | 
						F12/F15 | 
					 
					
						|  RA12-100H | 
						100.0 | 
						5.0 | 
						1000.0 | 
						328.0 | 
						172.0 | 
						222.0 | 
						30.0 | 
						F5/F12 | 
					 
					
						|  RA12-120H | 
						120.0 | 
						4.5 | 
						1200.0 | 
						407.0 | 
						177.0 | 
						225.0 | 
						35.0 | 
						F5/F12 | 
					 
					
						|  RA12-150H | 
						150.0 | 
						4.0 | 
						1500.0 | 
						483.0 | 
						170.0 | 
						240.0 | 
						44.5 | 
						F5/F12 | 
					 
					
						|  RA12-180H | 
						180.0 | 
						4.0 | 
						1800.0 | 
						530.0 | 
						209.0 | 
						219.0 | 
						53.0 | 
						F12/F16 | 
					 
					
						|  RA12-200H | 
						200.0 | 
						4.0 | 
						2000.0 | 
						522.0 | 
						240.0 | 
						240.0 | 
						60.0 | 
						F12 | 
					 
					
						|  RA12-230H | 
						230.0 | 
						4.0 | 
						2300.0 | 
						521.0 | 
						269.0 | 
						208.0 | 
						67.0 | 
						F12 | 
					 
					
						|  RA12-250H | 
						250.0 | 
						3.5 | 
						2500.0 | 
						520.0 | 
						268.0 | 
						225.0 | 
						74.0 | 
						F14 | 
					 
				
			  | 
		
	
电池端子(单位:mm)